Przetwornik CMOS Exmor R™ o efektywnej rozdzielczości 20,4 megapiksela pozwala na rejestrowanie szczegółowych zdjęć i filmów nawet w pomieszczeniach i przy słabym świetle
Przekształcanie danych z przetwornika CMOS Exmor R™ w zdjęcia o wysokiej rozdzielczości to zadanie procesora BIONZ X™ i wykorzystanych w nim technologii reprodukcji szczegółów, kompensacji dyfrakcji oraz strefowej redukcji szumu. Dzięki ich współdziałaniu uzyskujesz wyjątkowo realistyczne obrazy z wiernie oddanymi kolorami i szczegółami.
Obiektyw Carl Zeiss® Vario-Sonnar® T* z 50-krotnym zoomem optycznym przybliży każdy obiekt — nawet stukrotnie, o ile dodatkowo włączysz funkcję 2x Clear Image Zoom. Regulacja ogniskowej w zakresie od szerokiego kąta 24 mm do teleobiektywu 1200 mm zagwarantuje maksymalną swobodę podczas zdjęć.
Wykonany w technologii BSI przetwornik obrazu CMOS Exmor R® rejestruje bogate, realistyczne obrazy o efektywnej rozdzielczości 20,4 megapiksela. Mniejszy poziom szumów ułatwi utrwalenie pięknego zachodu słońca, rodzinnego święta czy fantastycznego występu.
Stabilizator Optical SteadyShot ułatwia uzyskanie optymalnej ostrości fotografii i filmów. Wykrywa najmniejsze drgania aparatu i kompensuje je, by zapewnić najlepszą rozdzielczość nawet przy dużym zbliżeniu i w słabym oświetleniu. Nowy „inteligentny tryb aktywny” uwzględnia w analizie także poprzednią i następną klatkę obrazu, co przyczynia się do uzyskania wyjątkowo płynnego obrazu filmowego.
Nowe zdjęcia i filmy można błyskawicznie udostępniać w serwisach internetowych i wysyłać mailem — używając do tego smartfona lub tabletu oraz wbudowanych technologii Wi-Fi® i NFC. Współpraca z serwisem PlayMemories Camera Apps pozwala natomiast na pobranie do aparatu dodatkowych aplikacji, takich jak Film poklatkowy, Retusz fotografii, Oświetlenie portretowe czy Synchronizacja ze smartfonem.
Ogólne | |
Model | DSC-HX400 |
Producent | Sony |
Obiektyw | |
Obiektyw | Obiektyw ZEISS Sonnar T*, 15 elementów w 10 grupach (w tym 1 soczewka ze szkła Super ED, 2 soczewki ze szkła ED i 3 soczewki asferyczne) |
Wartość F | F2,8 (szeroki kąt) — 6,3 (teleobiektyw) |
Ogniskowa (f=, dla 35 mm) | f = 4,3 – 215 mm |
Zoom optyczny (zdjęcia) | 50x (zoom optyczny podczas nagrywania filmu) |
Zoom optyczny (filmy) | 50x (zoom optyczny podczas nagrywania filmu) |
Zoom cyfrowy (fotografie) | 20M: około 200x; 10M: około 284x; 5M: około 400x; VGA: około 810x; 15M (16:9): około 200x; 2M (16:9): około 540x |
Zoom cyfrowy (filmy) | Około 200 |
Średnica filtra | Tak (φ55) |
Aparat | |
Efektywna liczba pikseli | Około 20,4 megapiksela |
Przetwornik obrazu | Przetwornik obrazu CMOS Exmor R® typu 1/2,3 (7,82 mm) |
Czas otwarcia migawki | Inteligentna automatyka (4 — 1/4000) / Autoprogram (1 — 1/4000) / Preselekcja przysłony (8 — 1/2000) / Preselekcja czasu migawki (30 — 1/4000) / Ręczny (30 — 1/4000) |
Stabilizacja obrazu | Optyka |
Sposób nastawiania ostrości | System AF z wykrywaniem kontrastu |
Tryb ostrości | Pojedynczy AF, DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczny, ciągły AF (tylko w trybach Zaawansowany sport i Film) |
Zakres ostrości | iAuto: AF (szeroki kąt: około 1 cm do nieskończoności, teleobiektyw: około 240 cm do nieskończoności) / Autoprogram: AF (szeroki kąt: około 1 cm do nieskończoności, teleobiektyw: około 240 cm do nieskończoności) |
Tryb pomiaru światła | Wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy |
Tryby balansu bieli | Automatyczny, światło dzienne, chmury, świetlówka (zimna biel), świetlówka (biel dzienna), świetlówka (światło dzienne), wolfram, lampa błyskowa, własny, temperatura barwowa/filtr barwny |
Bracketing | TAK |
Tryby tematyczne | Duża czułość, scena nocna, zdjęcia z ręki o zmierzchu, portret nocą, krajobraz, portret, gładka skóra, wyraźny ruch, plaża, śnieg, ognie sztuczne, zaawansowany sport, kulinaria, zwierzęta |
Efekty zdjęciowe | Zabawkowy aparat, kolor pop, posteryzacja, zdjęcie retro, high-key: miękki, częściowy kolor, obraz czarno-biały o dużym kontraście, miękka ostrość, malowidło HDR, obraz czarno-biały o bogatej gradacji, miniatura, akwarela, ilustracja |
Panorama | Inteligentny tryb panoramy (zgodność z formatem 360°) |
Tryb fotografowania | Autoprogram, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji, MR (pamięć ustawień) 1,2, tryb filmu (autoprogram, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji), panorama, tryby tematyczne (wybór sceny), inteligentna automatyka, lepsza automatyka |
Szybkość zdjęć seryjnych (maks.) | Około 10 kl./s (maks. 10 zdjęć) |
Samowyzwalacz | Wył. / 10 s / 2 s / portret 1 / portret 2 |
Kreatywność fotograficzna | TAK |
Dodatkowe funkcje | Autoprogram, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji, MR (pamięć ustawień) 1,2, tryb filmu (autoprogram, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji), panorama, tryby tematyczne (wybór sceny), inteligentna automatyka, lepsza automatyka |
Ekspozycja | |
Kompensacja ekspozycji | +/-2,0 EV (co 1/3 EV) |
Czułość ISO (fotografie) | Automatyczna (ISO 80 – 3200, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), 80/100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200, wieloklatkowa redukcja szumów: automatyczna (ISO 80 – 3200),100/200/400/800/1600/3200/6400/12 800 |
Czułość ISO (filmy) | Automatyczna (ISO 80 – 3200, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), 80/100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200 |
Wyświetlacz | |
Rozmiar ekranu LCD [cal] | 7,5 cm (3") (4:3) |
Całkowita liczba punktów wyświetlacza LCD | 921 600 punktów |
Typ monitora LCD | Xtra Fine/TFT LCD |
Regulacja jasności | Ręczna (5 ustawień) |
Zapis danych | |
Nośniki | Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO Duo™ (High Speed), Memory Stick PRO HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, Memory Stick Micro™, Memory Stick Micro™ (mark 2), karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, karta pamięci SDXC, karta pamięci microSD, karta pamięci microSDHC, karta pamięci microSDXC |
Format zapisu zdjęć | Zgodność z JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), zgodność z DPOF |
Rozdzielczość zdjęcia | Tryb 3:2: 18M (5184 × 3456) / 8,9M (3648 × 2432) / 4,5M (2592 × 1728); Tryb 4:3: 20M (5184 × 3888) / 10M (3648 × 2736) / 5M (2592 × 1944) / VGA; Tryb 16:9: 15M (5184 × 2920) / 7,5M (3648 × 2056) / 2,1M (1920 × 1080); Tryb 1:1: 15M (3888 × 3888) / 7,5M (2736 × 2736) / 3,7M (1920 × 1920); Panorama: szeroka (7152 × 1080 / 4912 × 1920), standardowa (4912 × 1080 / 3424 × 1920), 360° (11 520 × 1080) |
Tryb nagrywania filmu | AVCHD: 28M PS (1920 x 1080/50p) / 24M FX (1920 x 1080/50i) / 17M FH (1920 x 1080/50i) / 24M FX (1920 x 1080/25p) / 17M FH (1920 x 1080/25p); MP4: 12M (1440 x 1080, 25 kl.s) / 3M VGA (640 x 480, 25 kl./s) |
Panorama (zapis) | Inteligentny tryb panoramy (zgodność z formatem 360°) |
Lampa błyskowa | |
Typ lampy błyskowej | Wbudowana, podnoszona ręcznie |
Tryby pracy wbudowanej lampy błyskowej | Lampa wyłączona, lampa automatyczna, błysk wypełniający, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, zaawansowana lampa błyskowa, synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny |
Tryby pracy zewnętrznej lampy błyskowej | Lampa wyłączona, lampa automatyczna, błysk wypełniający, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, zaawansowana lampa błyskowa, synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny / |
Zasięg wbudowanej lampy błyskowej | Automatyczna czułość ISO: Około 0,5 m – 8,5 m (szeroki kąt) / około 2,4 m – 3,5 m (teleobiektyw), ISO3200: maks. około 12,0 m (szeroki kąt) / około 5,1 m (teleobiektyw) |
Zasięg zewnętrznej lampy błyskowej | Automatyczna czułość ISO: Około 0,5 m – 8,5 m (szeroki kąt) / około 2,4 m – 3,5 m (teleobiektyw), ISO3200: maks. około 12,0 m (szeroki kąt) / około 5,1 m (teleobiektyw) |
Informacje dodatkowe | |
Wi-Fi | Tak (IEEE802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz)) |
Odbiornik GPS | TAK |
Wejścia / Wyjścia | |
Wyjście HDMI | TAK |
Złącze USB 2.0 | TAK |
Inne wejścia / wyjścia | TAK |
Parametry fizyczne | |
Wymiary (SxWxG) | 129,6 x 93,2 x 103,2 mm |
Waga | Około 660 g (z akumulatorem i kartą Memory Stick Duo™) / Około 633 g (sam aparat) |
Czas pracy akumulatora | Około 300 / Około 150 min (wizjer elektroniczny: około 380 / około 190 min) |
Wyposażenie | |
Dostarczone wyposażenie | Akumulator NP-BX1, zasilacz sieciowy AC-UB10C/UB10D, przewód USB Multi, pasek na ramię, przykrywka obiektywu, instrukcja obsługi, osłona stopki, przewód zasilający |
Producent | Sony |
Kod producenta | DSCHX400VB.CE3 |
Klasa energetyczna | Nie |
Rozdzielczość | od 20,1 Mpix |
Zbliżenie optyczne | od 36 do 50 x |
Ogniskowa minimalna | do 24 mm |
Maksymalna rozdzielczość filmu | Full HD (1920 x 1080) |
WiFi | Tak |
Zwiększona wytrzymałości obudowy i wodoodporność | Nie |
Zdjęcia seryjne powyżej 10 kl/s | Nie |
Wizjer | elektroniczny |
Zasilanie | akumulatorowe |
Ruchomy ekran LCD | Tak |
Odbiornik GPS | Tak |
Ręczne ustawienie ekspozycji | Tak |
Standardy zapisu zdjęć | JPG |
Odbiór osobisty | 0,00 zł |
DPD - Przedpłata | 0,00 zł |
DPD - Wysyłka za pobraniem | 0,00 zł |
DPD - Wysyłka za pobraniem (doręczenie w sobotę) | 38,00 zł |
Paczkomaty InPost - Przedpłata | 0,00 zł |
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu na raty za pośrednictwem banku Santander Consumer Bank.
bez ograniczeń
(szczegółowe informacje
znajdziesz na stronie banku)
97% klientów poleca ten sklep
97% klientów poleca ten sklep