Opis i specyfikacja
Konstrukcja | |
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą | Tak |
Kolor | ObsidianBlack |
Pełnia smaku | |
AromaticSystem | Tak |
OneTouch | Tak |
OneTouch for Two | Tak |
Doubleshot | Tak |
Możliwość programowania profili użytkowników | 10 |
Zachowujący aromat młynek żarnowy | Tak |
Ustawianie stopnia mielenia | Tak |
Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie kawy mielonej | Tak |
Programowanie mielonej ilości | Tak |
Programowanie ilości wody | Tak |
Programowanie temperatury wody | Tak |
Programowanie ilości mleka | Tak |
Programowanie ilości pianki z mleka | Tak |
Programowanie zaparzania wstępnego | Tak |
TeaTimer | Tak |
Rodzaje napojów kawowych | |
Możliwość ustawiania ilości napoju w ml | 25-250 |
Ristretto pojedyncze | Tak |
Ristretto podwójne | Tak |
Espresso pojedyncze | Tak |
Espresso podwójne | Tak |
Kawa pojedyncza | Tak |
Kawa podwójna | Tak |
Kawa duża pojedyncza | Tak |
Kawa duża podwójna | Tak |
Cappuccino pojedyncze | Tak |
Cappuccino podwójne | Tak |
Latte Macchiato pojedyncze | Tak |
Latte Macchiato podwójne | Tak |
Gorące mleko pojedyncze | Tak |
Gorące mleko podwójne | Tak |
Pianka mleczna pojedyncza | Tak |
Pianka mleczna podwójna | Tak |
Espresso Macchiato pojedyncze | Tak |
Espresso Macchiato podwójne | Tak |
Cappuccino Italiano pojedyncze | Tak |
Cappuccino Italiano podwójne | Tak |
Flat white pojedyncze | Tak |
Flat white podwójne | Tak |
Café au lait pojedyncze | Tak |
Café au lait podwójne | Tak |
Caffè Latte pojedyncze | Tak |
Caffè Latte podwójne | Tak |
Caffè Americano pojedyncze | Tak |
Long black pojedyncze | Tak |
Ciepła woda pojedyncza | Tak |
Gorąca woda pojedyncza | Tak |
Herbata czarna pojedyncza | Tak |
Herbata ziołowa pojedyncza | Tak |
Herbata owocowa pojedyncza | Tak |
Herbata zielona pojedyncza | Tak |
Dzbanek kawy | Tak |
Dzbanek herbaty | Tak |
Komfort obsługi | |
Połączenie sieciowe z Miele@home | Tak |
Wyświetlacz | CM Touch |
CupSensor | Tak |
Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm | 8,0-16,0 |
BrilliantLight | Tak |
Tryb ekspert | Tak |
Podgrzewane miejsce na filiżanki | Tak |
MultiLingua | Tak |
Liczba rodzajów ziaren kawy | 1 |
Liczba pojemników na ziarno kawy | 1 |
Pojemność każdego pojemnika na ziarna kawy w g | 500 |
Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g | 500 |
Pojemność zbiornika wody w l | 2,2 |
Pojemność pojemnika na mleko w l | 0,7 |
Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach | 16 |
Pojemność tacki ociekacza w l | 0,8 |
Łatwy dostęp do zasobnika | Tak |
Wyświetlanie godziny | Tak |
Wskazanie daty | Tak |
Programowany czas włączenia | Tak |
Programowany czas wyłączenia | Tak |
Programowanie czasu czuwania | Tak |
System podtrzymywania pamięci zegara w godz. | 150 |
Ekologia | |
Tryb Eco - możliwość ustawienia | Tak |
Pobór mocy w trybie czuwania (W) | 0,4 |
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W) | 0,9 |
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min) | 20 |
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min) | 20 |
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min) | 20 |
Komfort pielęgnacji | |
Ręczne odkamienianie | Tak |
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego ze zbiornika wody | Tak |
Komfortowe programy czyszczenia | Tak |
Funkcja automatycznego płukania | Tak |
ComfortClean | Tak |
Wyjmowany przewód mlekowy | Tak |
Wyjmowany zaparzacz | Tak |
Bezpieczeństwo | |
Blokada uruchomienia | Tak |
Dane techniczne | |
Szerokość urządzenia w mm | 311 |
Wysokość urządzenia w mm | 397 |
Głębokość urządzenia w mm | 445 |
Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 1,5 |
Napięcie w V | 220-240 |
Zabezpieczenie w A | 10 |
Ilość faz | 1 |
Długość przewodu elektrycznego w m | 1,2 |
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
Szklany pojemnik na mleko | Tak |
Tabletki odkamieniające | Tak |
Tabletki czyszczące | Tak |
Opinie
Ostatnio przeglądane
Raty i Leasing
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu na raty za pośrednictwem banku Santander Consumer Bank
Więcej o ratach na Santander Consumer Bank
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu w leasing za pośrednictwem banku PKO Leasing S.A.
Więcej o leasingu na PKO Leasing S.A.
Ostatnio oglądane
Odbiór osobisty: |
0,00 zł |
DHL24 - Przedpłata: |
0,00 zł |
Zadzwoń
Lub poczekaj na nasz kontakt
97% klientów poleca ten sklep