Opis i specyfikacja
Konstrukcja | |
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą | Tak |
Kolor | Rosegold PearlFinish |
Pełnia smaku | |
AromaticSystem | Tak |
OneTouch | Tak |
OneTouch for Two | Tak |
Możliwość programowania profili użytkowników | 2 |
Zachowujący aromat młynek żarnowy | Tak |
Ustawianie stopnia mielenia | Tak |
Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie kawy mielonej | Tak |
Programowanie mielonej ilości | Tak |
Programowanie ilości wody | Tak |
Programowanie temperatury wody | Tak |
Programowanie ilości mleka | Tak |
Programowanie ilości pianki z mleka | Tak |
Programowanie zaparzania wstępnego | Tak |
Rodzaje napojów kawowych | |
Możliwość ustawiania ilości napoju w ml | 20-300 |
Ristretto pojedyncze | Tak |
Ristretto podwójne | Tak |
Espresso pojedyncze | Tak |
Espresso podwójne | Tak |
Kawa pojedyncza | Tak |
Kawa podwójna | Tak |
Kawa duża pojedyncza | Tak |
Kawa duża podwójna | Tak |
Cappuccino pojedyncze | Tak |
Cappuccino podwójne | Tak |
Latte Macchiato pojedyncze | Tak |
Latte Macchiato podwójne | Tak |
Gorące mleko pojedyncze | Tak |
Gorące mleko podwójne | Tak |
Pianka mleczna pojedyncza | Tak |
Pianka mleczna podwójna | Tak |
Caffè Latte pojedyncze | Tak |
Caffè Latte podwójne | Tak |
Gorąca woda pojedyncza | Tak |
Dzbanek kawy | Tak |
Komfort obsługi | |
Wyświetlacz | DirectSensor |
Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm | 8,0-13,5 |
MultiLingua | Tak |
Liczba rodzajów ziaren kawy | 1 |
Liczba pojemników na ziarno kawy | 1 |
Pojemność każdego pojemnika na ziarna kawy w g | 200 |
Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g | 200 |
Pojemność zbiornika wody w l | 1,3 |
Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach | 7 |
Pojemność tacki ociekacza w l | 0,8 |
Łatwy dostęp do zasobnika | Tak |
Programowanie czasu czuwania | Tak |
Indywidualne programowanie | Tak |
Ekologia | |
Tryb Eco - możliwość ustawienia | Tak |
Komfort pielęgnacji | |
Ręczne odkamienianie | Tak |
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego ze zbiornika wody | Tak |
Komfortowe programy czyszczenia | Tak |
Funkcja automatycznego płukania | Tak |
ComfortClean | Tak |
Wyjmowany przewód mlekowy | Tak |
Wyjmowany zaparzacz | Tak |
Możliwość programowania twardości wody | Tak |
Bezpieczeństwo | |
Blokada uruchomienia | Tak |
Dane techniczne | |
Szerokość niszy w mm | 450-450 |
Wysokość niszy w mm | 510-510 |
Głębokość niszy w mm | 575 |
Szerokość urządzenia w mm | 241 |
Wysokość urządzenia w mm | 360 |
Głębokość urządzenia w mm | 460 |
Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 1,5 |
Napięcie w V | 220-240 |
Zabezpieczenie w A | 10 |
Ilość faz | 1 |
Długość przewodu elektrycznego w m | 1,2 |
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
Tabletki odkamieniające | Tak |
Tabletki czyszczące | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi z tyłu urządzenia | Tak |
Opinie
Ostatnio przeglądane
Raty i Leasing
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu na raty za pośrednictwem banku Santander Consumer Bank
Więcej o ratach na Santander Consumer Bank
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu w leasing za pośrednictwem banku PKO Leasing S.A.
Więcej o leasingu na PKO Leasing S.A.
Ostatnio oglądane
Odbiór osobisty: |
0,00 zł |
DHL24 - Przedpłata: |
0,00 zł |
DHL24 - Wysyłka za pobraniem: |
0,00 zł |
GEIS (K-EX) - Przedpłata: |
35,00 zł |
GEIS (K-EX) - Wysyłka za pobraniem: |
40,00 zł |
Zadzwoń
Lub poczekaj na nasz kontakt
97% klientów poleca ten sklep