Opis i specyfikacja
Użyj głośnika jako systemu głośnomówiącego. Ciesz się lepszą jakością rozmów telefonicznych z technologią redukcji pogłosu.
Jeśli chcesz uzyskać jeszcze potężniejszy dźwięk, połącz bezpośrednio dwa głośniki XB100. Uzyskany w ten sposób dźwięk stereo rozprzestrzeni się jeszcze bardziej.
SRS-XB100 | SRS-XB13 | |
Czas pracy baterii | 16h | 16h |
Głośniki | 1x pełnozakresowy mimośrodowy | 1x pełnozakresowy |
Technologia wzmocnienia basu | EXTRA BASS | EXTRA BASS |
Parowanie stereo | Tak | Tak |
Sterowanie z aplikacji Sony Music Center | Tak | Nie |
Funkcja rozmów telefonicznych | Tak, z eliminacją pogłosu | Tak |
Stopień ochrony IP | IP67 (odporność na zanurzenie i pył)* | IP67 (odporność na zanurzenie i pył)* |
Pasek | Wielofunkcyjny, odpinany pasek | Wielofunkcyjny, odpinany pasek |
Wymiary/waga | φ 7,6 x 9,5 cm/274 g | φ7,6 x 9,5 cm/253 g |
Moc znamionowa RMS | 5 W | 5 W |
Tworzywa z recyklingu | Tak | Nie |
Specyfikacja | |
Typ głośnika | pełnozakresowy |
Struktura osłony | Perforacja |
Materiał osłony | Stal |
Liczba głośników | 1 |
X-Balanced Speaker Unit | Tak |
Impedancja głośnika (głośnik monofoniczny) | 4 Ω |
Średnica głośnika (głośnik monofoniczny) | 46 mm |
X-Balanced Speaker Unit | Tak |
Membrana bierna | Tak |
Liczba membran biernych | 1 |
Maksymalna moc wyjściowa (JEITA) | 5 W |
Pasek | Tak |
Kolor głośnika | Niebieski |
Technologia Bluetooth® | Wersja 5.3 |
Moc wyjściowa | Klasa 1 |
Efektywny zasięg (m) | Około 30 m |
Pasmo częstotliwości | 2,4 GHz |
Modulacja | FHSS |
Interfejs (A2DP)*1 | Tak |
Interfejs (AVRCP)*1 | Tak |
Interfejs (FHP)*1 | Tak |
Interfejs (SPP)*1 | TAK (tylko FOTA) |
Obsługiwane formaty audio (SBC)*2 | Tak |
Obsługiwane formaty audio (AAC)*2 | Tak |
Obsługiwane systemy ochrony treści | SCMS-T |
Pasmo przenoszenia (A2DP) | 20–20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz) |
Rozmowy telefoniczne | Tak |
iAP over Bluetooth | TAK (tylko FOTA) |
Google Fast Pair | Tak |
Parowanie stereo | Tak (wymagane dwa głośniki SRS-XB100) |
Parowanie z wieloma urządzeniami | Tak |
USB Type-C® | TAK (tylko ładowanie) |
Typ | Elektretowy, pojemnościowy |
Charakterystyka kierunkowa | Wielokierunkowa |
Rodzaj zasilania | Napięcie stałe |
Napięcie zasilające | 5 V |
Wbudowane | Tak |
Pobór mocy (podczas pracy), napięcie przemienne | Około 2,5 W |
Pobór mocy (w trybie czuwania) | Około 0,3 W |
Czuwanie Bluetooth | Nie |
Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
Wewnętrzny akumulator | Tak |
Typ akumulatora (wewnętrznego) | Litowo-jonowy |
Pojemność akumulatora | 1400 mAh |
Czas pracy na akumulatorze | Około 16 h |
Sposób ładowania akumulatora | USB Type-C |
Czas ładowania | Około 4,5 h |
Odporność na pył / wodę | IP67 |
Aplikacja na iPhone | Sony Music Center (tylko FOTA) |
Aplikacja na Androida | Sony Music Center (tylko FOTA) |
Komunikaty głosowe | Tak |
Główne urządzenie (szer. × wys. × gł. w mm) (z wystającymi elementami) | Około 76 mm (średnica) × 95 mm |
Główne urządzenie (szer. × wys. × gł. w in) (z wystającymi elementami) | Około 3″ (średnica) × 3 3/4″ |
Waga brutto (z opakowaniem) | Około 380 g |
Główne urządzenie (z akumulatorem) | Około 274 g |
Główne urządzenie (z akumulatorem) w lb | Około 10 oz |
Przewód USB | Tak (A — C) |
Pasek | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Wymiary opakowania jednostkowego (szer. × wys. × gł.) | 86,5 × 120,5 × 86,5 |
Wymiary kartonu zbiorczego (szer. × wys. × gł.) | 186 × 145,5 × 276 |
Karton zbiorczy | 6 |
Haczyk do zawieszenia | Tak |
(Typ ogniwa akumulatorowego | Polimer |
Skład chemiczny | Litowo-jonowy |
Liczba akumulatorów | 1 |
Waga akumulatora (g) | 22,9 g |
Pojemność robocza (mAh) | 1400 mAh |
Pojemność robocza (Wh) | 5,18 Wh |
Opinie
Ostatnio przeglądane
Raty i Leasing
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu na raty za pośrednictwem banku Santander Consumer Bank
Więcej o ratach na Santander Consumer Bank
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu w leasing za pośrednictwem banku PKO Leasing S.A.
Więcej o leasingu na PKO Leasing S.A.
Ostatnio oglądane
Odbiór osobisty: |
0,00 zł |
DHL24 - Przedpłata: |
15,00 zł |
DHL24 - Wysyłka za pobraniem: |
20,00 zł |
InPost - za pobraniem: |
19,00 zł |
InPost - zwykła przesyłka: |
14,00 zł |
Paczkomaty - Paczkomaty: |
0,00 zł |
Zadzwoń
Lub poczekaj na nasz kontakt
97% klientów poleca ten sklep