Opis i specyfikacja
Specyfikacja | |
Technologia drukarki | Laser |
Nazwa modelu | M209dw |
Format i rozmiar papieru (mm) | A4/210 C- 297 |
Wejście obsługi papieru | 150 |
Wyjście obsługi papieru | 100 |
Rozdzielczość do | 600x600 |
Pierwszy wydruk | 6.9 |
Prędkość wydruku PPM | 30 |
Pamięć (RAM) | 64GB |
Ilość w opakowaniu | 1/1 |
Objętność brutto | 0.0376 |
Jednostkowa waga netto | 5.6 |
Jednostkowa waga brutto | 7.9 |
Interfejs | |
Bluetooth | Tak |
Kryteria testowe | Tak |
USB 2.1 | Tak |
Kompatybilność OS | |
Linux | Tak |
MacOS | Tak |
Nazwa | Tak |
Windows 10 | Tak |
Windows 8 | Tak |
Wymiary opakowania wysyłkowego | |
Głębokość opakowania wysyłkowego | 43 |
Szerokość opakowania wysyłkowego | 33 |
Waga opakowania wysyłkowego | 7.9 |
Wysokość opakowania wysyłkowego | 26.5 |
Opinie
Ostatnio przeglądane
Raty i Leasing
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu na raty za pośrednictwem banku Santander Consumer Bank
Więcej o ratach na Santander Consumer Bank
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu w leasing za pośrednictwem banku PKO Leasing S.A.
Więcej o leasingu na PKO Leasing S.A.
Ostatnio oglądane
Odbiór osobisty: |
0,00 zł |
DHL24 - Przedpłata: |
15,00 zł |
Zadzwoń
Lub poczekaj na nasz kontakt
97% klientów poleca ten sklep