Akcesoria
Opis i specyfikacja
| Możliwość ustawienia | |
| Możliwość ustawienia w kolumnie | Tak |
| Side-by-Side | Tak |
| Możliwość wsunięcia w niszę | Tak |
| Otwieranie drzwi | prawa strona |
| Rodzaj | |
| Nazwa handlowa | W1 White Edition |
| Pralki ładowane od frontu | Tak |
| Odwirowanie | |
| Max. szybkość wirowania | 1.400 |
| Zatrzymanie wody w bębnie | Tak |
| Pranie bez odwirowania | Tak |
| Design | |
| Kolor urządzenia | Biały lotos |
| Kolor panelu | Biały lotos |
| Wzornictwo drzwiczek | ObsidianBlack z pierścieniem białym |
| Kolor pokrętła wyboru | Biały lotos |
| Rodzaj panelu | uwypuklony 5° |
| Rodzaj obsługi | pokrętło |
| Wyświetlacz | ComfortSensor biały, 1-wiersz. |
| Efektywność prania | |
| Automatyczne dozowanie środków piorących TwinDos | Tak |
| Dozowanie w porcjach CapDosing | Tak |
| Funkcja plamy | Tak |
| Potwierdzona higieniczność przeciwwirusowa | Tak |
| Pielęgnacja tkanin | |
| Bęben SoftCare | Tak |
| Ładunek w kg | 8,0 |
| Komfort obsługi | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | Tak |
| Programowanie startu nawet do 24 godz. | Tak |
| Wskazania czasu pozostałego | Tak |
| Wskazanie przebiegu programu | Tak |
| MultiLingua | Tak |
| Szuflada na środki AutoClean | Tak |
| AddLoad | Tak |
| Ekologia | |
| Klasa efektywności energetycznej (A - G) | A |
| Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh | 47 |
| Ważone zużycie wody na cykl pracy w l | 47 |
| Klasa wydajności wirowania | B |
| Klasa emisji dźwięku powietrznego (przy wirowaniu) | A |
| Emisja dźwięku powietrznego przy wirowaniu w db(A) re 1 pW | 67 |
| Czas trwania programu „ECO 40–60“ przy pojemności znamionowej | 219 |
| Pobór mocy w trybie wyłączenia (W) | 0,40 |
| Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W) | 0,80 |
| EcoFeedback | Tak |
| Pranie w niskich temperaturach "zimne" oraz "20°C | Tak |
| Automatyka wagowa | Tak |
| Licznik ilości wody | Tak |
| Regulacja piany | Tak |
| Silnik ProfiEco | Tak |
| Programy prania | |
| QuickPowerWash | Tak |
| Automatic plus | Tak |
| Bawełna | Tak |
| Tkaniny delikatne | Tak |
| Tkaniny bardzo delikatne | Tak |
| Koszule | Tak |
| Jedwab (Pranie ręczne) | Tak |
| Wełna (Pranie ręczne) | Tak |
| Expres 20 | Tak |
| Tkaniny ciemne/Jeans | Tak |
| Outdoor | Tak |
| Impregnacja | Tak |
| Odzież sportowa | Tak |
| Pościel z pierza | Tak |
| Poduszki | Tak |
| Tekstylia puchowe | Tak |
| Firanki | Tak |
| Bawełna Higiena | Tak |
| Czyszczenie urządzenia | Tak |
| Nowe tkaniny | Tak |
| Płukanie / Krochmalenie | Tak |
| Pompowanie / Wirowanie | Tak |
| ECO 40-60 | Tak |
| Funkcje dodatkowe: pranie | |
| SingleWash | Tak |
| Program skrócony | Tak |
| Namaczanie | Tak |
| Pranie wstępne | Tak |
| Woda dodatkowa | Tak |
| Dodatkowe płukanie | Tak |
| Wyciszenie | Tak |
| Prasowanie wstępne | Tak |
| Brzęczyk | Tak |
| Jakość | |
| Zbiornik kąpieli piorącej | Stal szlachetna |
| Przeciwwagi z szarego żeliwa | Tak |
| Bezpieczeństwo | |
| System ochrony przed zalaniem | Watercontrol-System |
| Blokada rodzicielska | Tak |
| Blokada kodem PIN | Tak |
| Dane techniczne | |
| Wymiary w mm (Wysokość) | 850 |
| Wymiary w mm (Głębokość) | 643 |
| Głębokość urządzenia z otwartymi drzwiami w mm | 1.077 |
| Waga w kg | 95 |
| Moc całkowita w kW | 2,10-2,40 |
| Napięcie w V | 220-240 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Częstotliwość w Hz | 50 |
| Długość przewodu przyłączeniowego w m | 2 |
| Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
| 3 kapsułki | Tak |
| UltraPhase 1+2 | Tak |
| Voucher na 5 wkładów Miele UltraPhase | Tak |
Opinie
Ostatnio przeglądane
Raty i Leasing
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu na raty za pośrednictwem banku Santander Consumer Bank
Więcej o ratach na Santander Consumer Bank
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu w leasing za pośrednictwem banku PKO Leasing S.A.
Więcej o leasingu na PKO Leasing S.A.
Ostatnio oglądane
|
Odbiór osobisty: |
0,00 zł |
|
Dostawa z wniesieniem (od 3 do 6 dni roboczych): |
100,00 zł |
GEIS (K-EX) - Przedpłata: |
0,00 zł |
GEIS (K-EX) - Wysyłka za pobraniem: |
0,00 zł |
PODSTAWOWA OCHRONA
PEŁNA OCHRONA
Zadzwoń
Lub poczekaj na nasz kontakt
97% klientów poleca ten sklep