6 799,00 zł
8 499,00 zł
Opis i specyfikacja
Wyjątkowa technologia Samsung OLED zapewnia głęboką czerń, czystą biel i pełną paletę żywych kolorów. Dzięki nowoczesnym samoemisyjnym pikselom oraz Quantum Dot możesz cieszyć się realistycznymi, wyraźnymi i jaśniejszymi kolorami.
Udoskonalony proces skalowania o jakości zbliżonej do 4K oparty jest aż na 20 wielomodelowych sieciach neuronowych, które analizują dane obrazu. Każda z sieci odpowiada za określony obszar i jest automatycznie dobierana przez algorytm, aby zwiększyć jakość dostarczanej treści. Inteligentny algorytm wykorzystuje proces szczegółowego uczenia się do analizy obrazu i treści wejściowych, a następnie podnosi jakość każdej sceny, udoskonalając jej kontrast oraz kolory - wszystko po to, byś mógł doświadczać pełnej mocy obrazu zbliżonego do 4K.*
*Jakość oglądania może się różnić w zależności od rodzaju treści i formatu. Skalowanie AI (dzięki sztucznej inteligencji) do jakości zbliżonej do 4K może nie mieć zastosowania do połączenia z komputerem oraz Trybu Gry.
Ze smukłym profilem, wyglądającym jakby był wycięty laserem, telewizor Samsung OLED prezentuje się wyjątkowo elegancko, stylowo i pięknie, a do tego zachwyca swoją funkcjonalnością. Minimalistyczna ramka i smukły tył sprawiają, że bezbłędnie wpisuje się w każde wnętrze, bez względu na wielkość pomieszczenia.
Doświadczaj niezwykle ostrego obrazu o niespotykanej płynności i przeżywaj każdą rozgrywkę jeszcze bardziej - kiedy kibicujesz i wtedy, gdy sam stajesz do walki. Innowacyjna funkcja wyświetlania ruchu do 144 Hz* w 4K zapewnia najwyższą wydajność, dzięki czemu możesz cieszyć się perfekcyjną dynamiką obrazu bez rozmyć i opóźnień.
Produkt | |
OLED | |
Seria | |
S90C | |
Wyświetlacz | |
Przekątna ekranu | 65" |
Rozdzielczość | 3,840 x 2,160 |
Częstotliwość odświeżania | 120Hz (do 144Hz) |
Powłoka Antyrefleksyjna | Tak |
Wideo | |
Procesor obrazu | Neuronowy Procesor AI Quantum 4K |
One Billion Color | Tak |
HDR (High Dynamic Range) | OLED Quantum HDR |
HDR 10+ | Tak (ADAPTIVE/ GAMING) |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Tak |
Kontrast | Samoemisyjne piksele |
Kolor | Percepcyjne mapowanie kolorów |
Kąt widzenia | Ultra Szeroki Kąt Widzenia |
Wzmacniacz Kontrastu | Wzmocnienie Głębi Obrazu |
Upłynniacz Ruchu | Zaawansowany Upłynniacz Ruchu Pro |
Noise Reduction | Tak |
Tryb filmowy | Tak |
Inteligentna Kalibracja | Tak |
Inteligentne Skalowanie | Tak |
Filmmaker Mode (FMM) | Tak |
Dźwięk | |
Dolby Atmos | Tak |
Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS) | Dźwięk Podążający za Obiektem Lite |
Dolby Digital Plus | MS12 5.1ch |
Q-Symphony | Tak |
Audio Pre-selection Descriptor | Tak |
Moc RMS | 40W |
Rodzaj głośników | 2.1CH |
Głośnik niskotonowy | Tak |
Kompatybilność z Systemami Multiroom | Tak |
Bluetooth Audio | Tak |
Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA) | Tak |
Funkcja Adaptacji Dźwięku | Funkcja Adaptacji Dźwięku+ |
Wsparcie Dual Audio (Bluetooth) | Tak |
Buds Auto Switch | Tak |
Smart TV | |
Samsung SMART TV | Tak |
System operacyjny | Tizen™ Smart TV |
Rozpoznawanie głosu(1-10m) | Tak |
Przeglądarka internetowa | Tak |
SmartThings | Tak |
Media Home | Tak |
Smart Feature | |
Wideorozmowy | Google Meet |
Dotknij i Wyświetl | Tak |
Multi View | Tak (do 2 wideo) |
Muzyczna ściana | Tak |
Wsparcie kamer mobilnych | Tak |
Easy Setup | Tak |
App Casting | Tak |
Tryb Ambient | Tryb Ambient+ |
Wireless Dex | Tak |
Cloud Service | Microsoft 365 |
Funkcje do gier | |
Automatyczny Tryb Gry | Tak |
Game Motion Plus | Tak |
Dynamiczny Korektor Czerni | Tak |
Surround Sound | Tak |
Ultra Szeroki Widok w Grach | Tak |
Mini Map Zoom | Tak |
Freesync | FreeSync Premium Pro |
HGiG | Tak |
Tuner/nadawanie | |
Tuner DTV | DVB-T2CS2/HEVC x 2 |
Tuner analogowy | Tak |
2 tunery | Tak |
CI (Common Interface) | Tak(CI+(1.4)) |
HbbTV | HbbTV 2.0.3 |
TV Key | Tak |
Łączność | |
Gniazdo HDMI | 4 |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 144Hz (dla wejść HDMI 1/2/3/4) |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | Tak |
Wyjście audio cyfrowe (optyczne) | 1 |
Wejście RF (sygnał telewizji naziemnej/kablowej/satelitarnej) | 1/1(wspólne z naziemną)/2 |
Gniazdo CI | 1 |
Wbudowany WLAN | Tak (WiFi5) |
Bluetooth | Tak (BT5.2) |
Złącze Anynet+ (HDMI-CEC) | Tak |
Wzornictwo | |
Wzornictwo | Laserowy Design |
Ramka | Bezramkowy Design |
Rodzaj obudowy | Ultra Slim |
Kolor obudowy | TITAN BLACK |
Rodzaj podstawy | SIMPLE PLUS-METAL |
Kolor podstawy | TITAN BLACK |
Funkcje dodatkowe | |
Czujnik Światła/Koloru | Tak |
Obsługa napisów | Tak |
Elektroniczny informator programowy (EPG) | Tak |
Język OSD | 28 języków europejskich + Rosyjski (tylko po podłączeniu do sieci EE,LV,LT) |
Obraz w obrazie (Picture-In-Picture) | Tak |
Teletext (TTX) | Tak |
Wsparcie MBR | Tak |
Ułatwienia dostępu | |
Ułatwienia dostępu – Przewodnik głosowy | Angielski (brytyjski), fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, słowacki, hiszpański, szwedzki, czeski, duński, holenderski, koreański |
Naucz się korzystać z pilota / Poznaj ekran Menu | Angielski (brytyjski), niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, polski, duński, szwedzki, fiński, norweski, portugalski, rosyjski (tylko po podłączeniu do sieci EE,LV,LT) |
Zasilanie oraz rozwiązania Eco | |
Źródło zasilania | AC220-240V~ 50/60Hz |
Pobór mocy (tryb czuwania) | 0.50 W |
Czujnik eko | Tak |
Auto Power Saving | Tak |
Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
Wymiary | |
Opakowanie (SxWxG) | 1617 x 950 x 160 mm |
Zestaw z podstawą (SxWxG) | 1444.3 x 896.6 x 265.9 mm |
Zestaw bez podstawy (SxWxG) | 1444.3 x 831.7 x 39.9 mm |
Wymiary podstawy | 366.0 x 265.9 mm |
Standard VESA | 300 x 200 mm |
Waga | |
Waga brutto (z opakowaniem) | 30.9 kg |
Waga z podstawą | 23.1 kg |
Waga bez podstawy | 21.1 kg |
Akcesoria | |
Pilot zdalnego sterowania | TM2360E |
Kompatybilny z Dopasowanym Uchwytem | Tak |
Dopasowany do wieszaków Vesa | Tak |
Kompatybilny z Ruchomym Uchwytem | Tak |
Wsparcie kompatybilnej kamery internetowej | Tak |
Instrukcja obsługi | Tak |
Instrukcja w wersji elektronicznej | Tak |
Kabel zasilający | Tak |
Opinie
Ostatnio przeglądane
Raty i Leasing
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu na raty za pośrednictwem banku Santander Consumer Bank
Więcej o ratach na Santander Consumer Bank
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu w leasing za pośrednictwem banku PKO Leasing S.A.
Więcej o leasingu na PKO Leasing S.A.
Ostatnio oglądane
6 799,00 zł
8 499,00 zł
Odbiór osobisty: |
0,00 zł |
Dostawa z wniesieniem (od 3 do 6 dni roboczych): |
99,00 zł |
GEIS (K-EX) - Przedpłata: |
0,00 zł |
GEIS (K-EX) - Wysyłka za pobraniem: |
40,00 zł |
Zadzwoń
Lub poczekaj na nasz kontakt
97% klientów poleca ten sklep