Opis i specyfikacja
Obrazy SDR są oszałamiające, charakteryzują się głęboką czernią, doskonałym odwzorowaniem cieni, precyzyjnie odwzorowanymi szczegółami i naturalnymi kolorami dzięki zastosowaniu kropek kwantowych, a także niezwykle szerokimi kątami widzenia OLED.
Oszałamiający, kinowy obraz. Innowacyjna technologia OLED firmy Samsung oferuje głęboką czerń, czystą biel i każdy odcień, jaki można sobie wyobrazić, dzięki nowoczesnym samoemisyjnym pikselom oraz Quantum Dot.
Skalowanie AI automatycznie dostosowuje jasność, wzmacnia kontrast i zwiększa rozdzielczość w celu uzyskania najlepszej możliwej jakości.
*Jakość oglądania może się różnić w zależności od rodzaju treści i formatu. Skalowanie AI (dzięki sztucznej inteligencji) do jakości zbliżonej do 4K może nie mieć zastosowania do połączenia z komputerem oraz Trybu Gry.
Smukły profil telewizora Samsung OLED prezentuje się wyjątkowo elegancko i stylowo, a do tego zachwyca swoją funkcjonalnością.
Innowacyjna funkcja wyświetlania ruchu z częstotliwością odświeżania do 144 Hz w 4K zapewnia perfekcyjną dynamikę obrazu bez rozmyć i opóźnień.
Produkt | |
OLED | |
Seria | |
S92C | |
Wyświetlacz | |
Przekątna ekranu | 55" |
Rozdzielczość | 3,840 x 2,160 |
Częstotliwość odświeżania | 120Hz (do 144Hz) |
Powłoka Antyrefleksyjna | Tak |
Wideo | |
Procesor obrazu | Neuronowy Procesor AI Quantum 4K |
One Billion Color | Tak |
HDR (High Dynamic Range) | OLED Quantum HDR |
HDR 10+ | Tak (ADAPTIVE/ GAMING) |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Tak |
Kontrast | Samoemisyjne piksele |
Kolor | Percepcyjne mapowanie kolorów |
Kąt widzenia | Ultraszeroki Kąt Widzenia |
Wzmacniacz Kontrastu | Wzmocnienie Głębi Obrazu |
Upłynniacz Ruchu | Zaawansowany Upłynniacz Ruchu Pro |
Noise Reduction | Tak |
Tryb filmowy | Tak |
Inteligentna Kalibracja | Tak |
Inteligentne Skalowanie | Tak |
Filmmaker Mode (FMM) | Tak |
Dźwięk | |
Dolby Atmos | Tak |
Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS) | Dźwięk Podążający za Obiektem Lite |
Dolby Digital Plus | MS12 5.1ch |
Q-Symphony | Tak |
Audio Pre-selection Descriptor | Tak |
Moc RMS | 40W |
Rodzaj głośników | 2.1CH |
Głośnik niskotonowy | Tak |
Kompatybilność z Systemami Multiroom | Tak |
Bluetooth Audio | Tak |
Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA) | Tak |
Funkcja Adaptacji Dźwięku | Funkcja Adaptacji Dźwięku+ |
Wsparcie Dual Audio (Bluetooth) | Tak |
Buds Auto Switch | Tak |
Smart TV | |
System operacyjny | Tizen™ Smart TV |
Rozpoznawanie głosu(1-10m) | Tak |
Przeglądarka internetowa | Tak |
SmartThings | Tak |
Media Home | Tak |
Smart Feature | |
Wideorozmowy | Google Meet |
Dotknij i Wyświetl | Tak |
Multi View | Tak (do 2 wideo) |
Muzyczna ściana | Tak |
Wsparcie kamer mobilnych | Tak |
Easy Setup | Tak |
App Casting | Tak |
Tryb Ambient | Tryb Ambient+ |
Wireless Dex | Tak |
Cloud Service | Microsoft 365 |
Funkcje do gier | |
Automatyczny Tryb Gry | Tak |
Game Motion Plus | Tak |
Dynamiczny Korektor Czerni | Tak |
Surround Sound | Tak |
Ultra Szeroki Widok w Grach | Tak |
Mini Map Zoom | Tak |
Freesync | FreeSync Premium |
HGiG | Tak |
Tuner/nadawanie | |
Tuner DTV | DVB-T2CS2/HEVC x 2 |
Tuner analogowy | Tak |
2 tunery | Tak |
CI (Common Interface) | Tak (CI+(1.4)) |
HbbTV | HbbTV 2.0.3 |
TV Key | Tak |
Łączność | |
Gniazdo HDMI | 4 |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 144Hz (dla wejść HDMI 1/2/3/4) |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | Tak |
Wyjście audio cyfrowe (optyczne) | 1 |
Wejście RF (sygnał telewizji naziemnej/kablowej/satelitarnej) | 1/1(wspólne z naziemną)/2 |
Gniazdo CI | 1 |
Wbudowany WLAN | Tak (WiFi5) |
Bluetooth | Tak (BT5.2) |
Złącze Anynet+ (HDMI-CEC) | Tak |
Wzornictwo | |
Wzornictwo | Laserowy Design |
Ramka | Bezramkowy Design |
Rodzaj obudowy | Top Slim |
Kolor obudowy | CARBON SILVER |
Rodzaj podstawy | SIMPLE PLUS-METAL |
Kolor podstawy | CARBON SILVER |
Funkcje dodatkowe | |
Czujnik Światła/Koloru | Tak |
Obsługa napisów | Tak |
Elektroniczny informator programowy (EPG) | Tak |
Język OSD | 28 języków europejskich + Rosyjski (tylko po podłączeniu do sieci EE,LV,LT) |
Obraz w obrazie (Picture-In-Picture) | Tak |
Teletext (TTX) | Tak |
Wsparcie MBR | Tak |
Ułatwienia dostępu | |
Ułatwienia dostępu – Przewodnik głosowy | Angielski (brytyjski), fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, słowacki, hiszpański, szwedzki, czeski, duński, holenderski, koreański |
Naucz się korzystać z pilota / Poznaj ekran Menu | Angielski (brytyjski), niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, polski, duński, szwedzki, fiński, norweski, portugalski, rosyjski (tylko po podłączeniu do sieci EE,LV,LT) |
Zasilanie oraz rozwiązania Eco | |
Źródło zasilania | AC220-240V~ 50/60Hz |
Pobór mocy (tryb czuwania) | 0.50 W |
Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) | 82.0 W |
Czujnik eko | Tak |
Auto Power Saving | Tak |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
Wymiary | |
Opakowanie (SxWxG) | 1385 x 833 x 153 mm |
Zestaw z podstawą (SxWxG) | 1225.4 x 773.5 x 265.9 mm |
Zestaw bez podstawy (SxWxG) | 1225.4 x 708.6 x 39.9 mm |
Wymiary podstawy | 366.0 x 265.9 mm |
Standard VESA | 300 x 200 mm |
Waga | |
Waga brutto (z opakowaniem) | 24.4 kg |
Waga z podstawą | 18.2 kg |
Waga bez podstawy | 16.2 kg |
Akcesoria | |
Pilot zdalnego sterowania | TM2360E |
Kompatybilny z Dopasowanym Uchwytem | Tak |
Dopasowany do wieszaków Vesa | Tak |
Kompatybilny z Ruchomym Uchwytem | Tak |
Wsparcie kompatybilnej kamery internetowej | Tak |
Instrukcja obsługi | Tak |
Instrukcja w wersji elektronicznej | Tak |
Kabel zasilający | Tak |
Opinie
Ostatnio przeglądane
Raty i Leasing
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu na raty za pośrednictwem banku Santander Consumer Bank
Więcej o ratach na Santander Consumer Bank
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu w leasing za pośrednictwem banku PKO Leasing S.A.
Więcej o leasingu na PKO Leasing S.A.
Ostatnio oglądane
Odbiór osobisty: |
0,00 zł |
DHL24 - Przedpłata: |
0,00 zł |
DHL24 - Wysyłka za pobraniem: |
20,00 zł |
Zadzwoń
Lub poczekaj na nasz kontakt
97% klientów poleca ten sklep