9 999,00 zł
12 799,00 zł
Opis i specyfikacja
Rodzaj produktu | |
OLED | |
Seria | |
S90D | |
Wyświetlacz | |
Przekątna ekranu | 77" |
Rozdzielczość | 4K (3,840 x 2,160) |
Częstotliwość odświeżania | 100Hz (Up to 144Hz) |
Powłoka Antyrefleksyjna | Tak |
Wideo | |
Procesor obrazu | Procesor AI NQ4 Gen2 |
HDR (High Dynamic Range) | OLED HDR+ |
HDR 10+ | Tak (ADAPTIVE/ GAMING) |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Tak |
Kontrast | Samoemisyjne piksele |
Kolor | Percepcyjne mapowanie kolorów |
Kąt widzenia | Ultra Szeroki Kąt Widzenia |
Wzmacniacz Kontrastu | Wzmocnienie Głębi Obrazu |
Upłynniacz Ruchu | Upłynniacz Ruchu 144 Hz |
Tryb filmowy | Tak |
Inteligentna Kalibracja | Tak |
Inteligentne Skalowanie | 4K AI Upscaling |
Filmmaker Mode (FMM) | Tak |
Dźwięk | |
Dolby Atmos | Tak |
Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS) | Dźwięk Podążający za Obiektem Lite |
Dolby Digital Plus | MS12 2ch |
Q-Symphony | Tak |
Audio Pre-selection Descriptor | Tak |
Moc RMS | 40W |
Rodzaj głośników | 2.1CH |
Bluetooth Audio | Tak |
Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA) | Tak |
Funkcja Adaptacji Dźwięku | Funkcja Adaptacji Dźwięku PRO |
Smart TV | |
System operacyjny | Tizen™ Smart TV |
Bixby | Tak |
Rozpoznawanie głosu(1-10m) | Tak |
Przeglądarka internetowa | Tak |
SmartThings | Tak |
Media Home | Tak |
Smart Feature | |
Multi View | Tak (do 2 wideo) |
Easy Setup | Tak |
Tryb Ambient | Tryb Ambient+ |
Funkcje do gier | |
Automatyczny Tryb Gry | Tak |
Game Motion Plus | Tak |
Dynamiczny Korektor Czerni | Tak |
Surround Sound | Tak |
Ultra Szeroki Widok w Grach | Tak |
Mini Map Zoom | Tak |
FreeSync | FreeSync Premium |
HGiG | Tak |
Tuner/nadawanie | |
Tuner DTV | DVB-T2CS2/HEVC x 2 |
Tuner analogowy | Tak |
2 tunery | Tak |
CI (Common Interface) | Tak(CI+(1.4)) |
HbbTV | HbbTV 2.0.3 |
TV Key | Tak |
Łączność | |
Gniazdo HDMI | 4 |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 144Hz (dla HDMI 1/2/3/4) |
USB | 2 x USB-A |
Ethernet (LAN) | 1 |
Wyjście audio cyfrowe (optyczne) | 1 |
Wejście RF (sygnał telewizji naziemnej/kablowej/satelitarnej) | 1/1(wspólne z naziemną)/2 |
Gniazdo CI | 1 |
Wi-Fi | Tak (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Tak (BT5.2) |
Złącze Anynet+ (HDMI-CEC) | Tak |
Wzornictwo | |
Wzornictwo | Laserowy Design |
Ramka | Bezramkowy ekran |
Rodzaj obudowy | Top Slim |
Kolor obudowy | GRAPHITE BLACK |
Rodzaj podstawy | SIMPLE PLUS BLADE |
Kolor podstawy | SPACE TITAN |
Funkcje dodatkowe | |
Elektroniczny informator programowy (EPG) | Tak |
Język OSD | 27 języków europejskich + Rosyjski (tylko po podłączeniu do sieci EE,LV,LT) |
Teletext (TTX) | Tak |
Wsparcie MBR | Tak |
Ułatwienia dostępu | |
Ułatwienia dostępu – Przewodnik głosowy | Angielski (brytyjski), fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, słowacki, hiszpański, szwedzki, czeski, duński, holenderski, koreański |
Zasilanie oraz rozwiązania Eco | |
Źródło zasilania | AC220-240V~ 50/60Hz |
Pobór mocy (tryb czuwania) | 0.50 W |
Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) | 126 W |
Czujnik eko | Tak |
Auto Power Saving | Tak |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
Wymiary | |
Opakowanie (SxWxG) | 1885 x 1154 x 180 mm |
Zestaw z podstawą (SxWxG) | 1718.5 x 1058.6 x 359.0 mm |
Zestaw bez podstawy (SxWxG) | 1718.5 x 987.6 x 44.9 mm |
Wymiary podstawy | 366.0 x 359.0 mm |
Standard VESA | 400 x 300 mm |
Waga | |
Waga brutto (z opakowaniem) | 44.9 kg |
Waga z podstawą | 34.2 kg |
Waga bez podstawy | 32.4 kg |
Akcesoria | |
Pilot zdalnego sterowania | TM2360E |
Kompatybilny z Ruchomym Uchwytem | Tak |
Wsparcie kompatybilnej kamery internetowej | Tak |
Instrukcja obsługi | Tak |
Kabel zasilający | Tak |
Opinie
Ostatnio przeglądane
Raty i Leasing
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu na raty za pośrednictwem banku Santander Consumer Bank
Więcej o ratach na Santander Consumer Bank
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu w leasing za pośrednictwem banku PKO Leasing S.A.
Więcej o leasingu na PKO Leasing S.A.
Ostatnio oglądane
9 999,00 zł
12 799,00 zł
Odbiór osobisty: |
0,00 zł |
Dostawa z wniesieniem (od 3 do 6 dni roboczych): |
0,00 zł |
GEIS (K-EX) - Przedpłata: |
0,00 zł |
GEIS (K-EX) - Wysyłka za pobraniem: |
40,00 zł |
Zadzwoń
Lub poczekaj na nasz kontakt
97% klientów poleca ten sklep