2 699,00 zł
4 899,00 zł
Opis i specyfikacja
Bezpośrednie Podświetlenie Strefowe sprawia, że każdy detal staje się niezwykle wyraźny, a kolory nasycone. Gęsto skoncentrowane strefy podświetlenia matrycy LED precyzyjnie regulują każdą scenę i wydobywają z niej głęboką czerń i czystą biel dla jeszcze lepszych wrażeń.
Udoskonalony proces skalowania o jakości zbliżonej do 4K oparty jest aż na 20 wielomodelowych sieciach neuronowych, które analizują dane obrazu. Każda z sieci odpowiada za określony obszar i jest automatycznie dobierana przez algorytm, aby zwiększyć jakość dostarczanej treści. Inteligentny algorytm wykorzystuje proces szczegółowego uczenia się do analizy obrazu i treści wejściowych, a następnie podnosi jakość każdej sceny, udoskonalając jej kontrast oraz kolory - wszystko po to, byś mógł doświadczać pełnej mocy obrazu zbliżonego do 4K.*
Wzmocnienie Głębi Obrazu odzwierciedla postrzeganie głębi obrazu przez ludzkie oko poprzez zwiększenie kontrastu na pierwszym planie. Dzięki temu wszystkie pierwszoplanowe detale stają się niezwykle realistyczne i wyraźne, a tło pozostaje bez zmian. Na przykład jeśli oglądasz dokument przyrodniczy, technologia ta uwydatni zmarszczki słonia, pozostawiając tło w naturalnej nieostrości, czyli tak, jak zrobiłoby to oko człowieka.
Smart Hub jest jeszcze bardziej intuicyjny w użytkowaniu - teraz spędzisz mniej czasu na poszukiwaniu, a więcej na oglądaniu lub graniu. Wyświetlane treści podzielone są na kilka kategorii zoptymalizowanych pod kątem Twoich wcześniejszych zainteresowań, a więc wszystko, czego szukasz, masz na wyciągnięcie ręki.
Produkt | |
QLED | |
Seria | |
Q80C | |
Wyświetlacz | |
Przekątna ekranu | 55" |
Częstotliwość odświeżania | 120Hz |
Rozdzielczość | 3,840 x 2,160 |
Wideo | |
Procesor obrazu | Neuronowy Procesor AI Quantum 4K |
One Billion Color | Tak |
HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR+ |
HDR 10+ | Tak (ADAPTIVE/ GAMING) |
Inteligentne Skalowanie | Tak |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Tak |
Kontrast | Bezpośrednie Podświetlenie Strefowe |
Kolor | 100% Natężenie Kolorów (dzięki technologii Quantum Dot) |
Kąt widzenia | Szeroki Kąt Widzenia |
Micro Dimming | Supreme UHD Dimming |
Wzmacniacz Kontrastu | Wzmocnienie Głębi Obrazu |
Tryb filmowy | Tak |
Upłynniacz Ruchu | Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+ |
Picture Clarity | Tak |
Inteligentna Kalibracja | Tak |
Filmmaker Mode (FMM) | Tak |
Dźwięk | |
Dolby Atmos | Tak |
Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA) | Tak |
Funkcja Adaptacji Dźwięku | Funkcja adaptacji dźwięku+ |
Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS) | Dźwięk Podążający za Obiektem Lite |
Q-Symphony | Tak |
Audio Pre-selection Descriptor | Tak |
Moc RMS | 40W |
Rodzaj głośników | 2.2CH |
Głośnik niskotonowy | Tak |
Kompatybilność z Systemami Multiroom | Tak |
Bluetooth Audio | Tak |
Wsparcie Dual Audio (Bluetooth) | Tak |
Buds Auto Switch | Tak |
Smart TV | |
Samsung SMART TV | Tak |
System operacyjny | Tizen™ Smart TV |
Rozpoznawanie głosu(1-10m) | Tak |
Przeglądarka internetowa | Tak |
SmartThings | Tak |
Media Home | Tak |
Smart Feature | |
Multi Device Experience | TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, TV Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless TV On |
Dotknij i Wyświetl | Tak |
Wideorozmowy | Google Meet |
Multi View | Tak (do 2 wideo) |
Muzyczna ściana | Tak |
Wsparcie kamer mobilnych | Tak |
Easy Setup | Tak |
App Casting | Tak |
Tryb Ambient | Tryb Ambient+ |
Wireless Dex | Tak |
Cloud Service | Microsoft 365 |
Funkcje do gier | |
Automatyczny Tryb Gry | Tak |
Game Motion Plus | Tak |
Dynamiczny Korektor Czerni | Tak |
Surround Sound | Tak |
Ultra Szeroki Widok w Grach | Tak |
Mini Map Zoom | Tak |
Freesync | FreeSync Premium Pro |
HGiG | Tak |
Tuner/nadawanie | |
Tuner DTV | DVB-T2CS2/HEVC x 2 |
Tuner analogowy | Tak |
2 tunery | Tak |
CI (Common Interface) | Tak (CI+(1.4)) |
TV Key | Tak |
Łączność | |
Gniazdo HDMI | 4 |
USB | 2 |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 120Hz (dla wejść HDMI 1/2/3/4) |
Ethernet (LAN) | 1 |
Wyjście audio cyfrowe (optyczne) | 1 |
Wejście RF (sygnał telewizji naziemnej/kablowej/satelitarnej) | 1/1(wspólne z naziemną)/2 |
Gniazdo CI | 1 |
Wbudowany WLAN | Tak (WiFi5) |
Bluetooth | Tak (BT5.2) |
Złącze Anynet+ (HDMI-CEC) | Tak |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Wzornictwo | |
Wzornictwo | Simple Chamfer |
Ramka | Bezramkowy Design |
Rodzaj obudowy | Slim look |
Kolor obudowy | CARBON SILVER |
Rodzaj podstawy | New Hexagon Plate |
Kolor podstawy | CARBON SILVER |
Funkcje dodatkowe | |
Czujnik Światła/Koloru | Tak |
Obsługa napisów | Tak |
Elektroniczny informator programowy (EPG) | Tak |
ConnectShare™ | Tak |
Język OSD | 27 języków europejskich + Rosyjski (tylko po podłączeniu do sieci EE,LV,LT) |
Obraz w obrazie (Picture-In-Picture) | Tak |
Teletext (TTX) | Tak |
Wsparcie MBR | Tak |
Ułatwienia dostępu | |
Ułatwienia dostępu – Przewodnik głosowy | Angielski (brytyjski), fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, słowacki, hiszpański, szwedzki, czeski, duński, holenderski, koreański |
Naucz się korzystać z pilota / Poznaj ekran Menu | Angielski (brytyjski), niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, polski, duński, szwedzki, fiński, norweski, portugalski, rosyjski (tylko po podłączeniu do sieci EE,LV,LT) |
Wsparcie zaburzeń wzroku | Zoom menu oraz tekstu, Większy Kontrast, SeeColors, Odwrócenie Kolorów, Skala Szarości, Wyłączanie obrazu, Powiększenie |
Wsparcie zaburzeń słuchu | Wiele wyjść audio, Zoom Języka Migowego |
Wsparcie zaburzeń ruchu | Spowolnienie czasu reakcji pilota na przyciskanie |
Zasilanie oraz rozwiązania Eco | |
Czujnik eko | Tak |
Źródło zasilania | AC220-240V~ 50/60Hz |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Pobór mocy (tryb czuwania) | 0.50 W |
Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) | 84.0 W |
Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
Auto Power Saving | Tak |
Wymiary | |
Opakowanie (SxWxG) | 1445 x 827 x 170 mm |
Zestaw z podstawą (SxWxG) | 1227.6 x 768.0 x 253.0 mm |
Zestaw bez podstawy (SxWxG) | 1227.6 x 706.2 x 46.9 mm |
Wymiary podstawy | 368.0 x 253.0 mm |
Standard VESA | 200 x 200 mm |
Waga | |
Waga brutto (z opakowaniem) | 24.4 kg |
Waga z podstawą | 19.8 kg |
Waga bez podstawy | 17.1 kg |
Akcesoria | |
Pilot zdalnego sterowania | TM2360E |
Dopasowany do Stojaka Studio | Tak |
Dopasowany do wieszaków Mini | Tak |
Dopasowany do wieszaków Vesa | Tak |
Instrukcja obsługi | Tak |
Kompatybilny z Ruchomym Uchwytem | Tak |
Instrukcja w wersji elektronicznej | Tak |
Wsparcie kompatybilnej kamery internetowej | Tak |
Zigbee / Thread Module | Wbudowany |
Kabel zasilający | Tak |
Opinie
Ostatnio przeglądane
Raty i Leasing
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu na raty za pośrednictwem banku Santander Consumer Bank
Więcej o ratach na Santander Consumer Bank
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu w leasing za pośrednictwem banku PKO Leasing S.A.
Więcej o leasingu na PKO Leasing S.A.
Ostatnio oglądane
2 699,00 zł
4 899,00 zł
Odbiór osobisty: |
0,00 zł |
DHL24 - Przedpłata: |
0,00 zł |
DHL24 - Wysyłka za pobraniem: |
20,00 zł |
Zadzwoń
Lub poczekaj na nasz kontakt
97% klientów poleca ten sklep