Opis i specyfikacja
Rodzaj | |
Zmywarka w pełni zintegrowana | Tak |
Zmywarka o szer. 60 cm | Tak |
Design | |
Kolor panelu | Stal szlachetna |
Rodzaj panelu | W pełni zintegrowany panel |
Rodzaj obsługi | Przycisk wyboru programu |
Wyświetlacz | 3-wiersz. wyświetlacz 7-segmentowy |
Kolor wyświetlacza | Żółty |
Komfort | |
Pomoc w zamykaniu drzwi | ComfortClose |
Wskazania czasu pozostałego | Tak |
Programowanie startu nawet do 24 godz. | Tak |
Kontrolka funkcji | akustycznie |
Ekologia | |
Klasa efektywności energetycznej (A–G) | E |
Zużycie wody w programie Automatic w l od | 6,0 |
Zużycie wody w programie ECO w litrach na jeden przebieg programu (cykl) | 8,9 |
Zużycie energii w programie ECO w kWh na 100 przebiegów programu (cykli) | 95 |
Czas trwania programu Eco w minutach | 234 |
EU: liczba zestawów naczyń | 14 |
Klasa emisji hałasu | C |
Poziom emisji hałasu akustycznego w dB(A) | 45 |
Technologia EcoPower | Tak |
Potwierdzona higieniczność | Tak |
Przyłącze wody ciepłej | Tak |
Połowa załadunku | Tak |
Programy myjące | |
ECO | Tak |
Automatic | Tak |
Intensywny 75°C | Tak |
Delikatny | Tak |
QuickPowerWash | Tak |
Opcje zmywania | |
Dodatkowe suszenie | Tak |
Expres | Tak |
Bardzo czyste | Tak |
Wyposażenie koszy | |
Miejsce na sztućce | Szuflada na sztućce |
Dodatkowy kosz na sztućce | Tak |
Półeczka na Filiżanki FlexCare | 1 |
Wyposażenie koszy | Comfort 60 cm |
Bezpieczeństwo | |
Waterproof-System | Tak |
Dane techniczne | |
Szerokość niszy w mm | 600-600 |
Wysokość niszy w mm | 805-870 |
Głębokość niszy w mm | 570 |
Szerokość urządzenia w mm | 598 |
Wysokość urządzenia w mm | 805 |
Głębokość urządzenia w mm | 570 |
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w cm | 116,5 |
Waga netto w kg | 44,0 |
Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 2,0 |
Napięcie w V | 230 |
Zabezpieczenie w A | 10 |
Ilość faz | 1 |
Częstotliwość prądu standardowa | 50 |
Długość węża doprowadzającego wodę w m | 1,50 |
Długość węża odprowadzającego wodę w m | 1,50 |
Długość przewodu elektrycznego w m | 1,70 |
Min.- maks. ciężar panelu przedniego w Kg | 4,0-10,0 |
[możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu] | 8,0-16,0 |
Opinie
Ostatnio przeglądane
Raty i Leasing
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu na raty za pośrednictwem banku Santander Consumer Bank
Więcej o ratach na Santander Consumer Bank
Oferujemy Ci możliwość dokonania zakupu w leasing za pośrednictwem banku PKO Leasing S.A.
Więcej o leasingu na PKO Leasing S.A.
Ostatnio oglądane
Odbiór osobisty: |
0,00 zł |
GEIS (K-EX) - Przedpłata: |
0,00 zł |
GEIS (K-EX) - Wysyłka za pobraniem: |
85,00 zł |
Zadzwoń
Lub poczekaj na nasz kontakt
97% klientów poleca ten sklep